SKRM CONSULTING
CONTATTI
SKRM CONSULTING
info.skrmconsulting@gmail.com
Integrazione di Sistemi e Consulenza Efficace
351 541 1524
REPORT
SCEGLI IL MIGLIOR SERVIZIO PER LE ESIGENZE DELLA TUA AZIENDA
TUTTI I PIANI INCLUDONO:
Report personalizzato Mezz'ora di videoconferenza per condivisione dati aziendali
PRESENTAZIONE | ||||||||
Aspetti Introduttivi | ||||||||
Aspetti Metodologici | ||||||||
SINTESI | ||||||||
ANALISI STRUTTURALE O PER MARGINI | ||||||||
Margine di Struttura | ||||||||
Capitale Circolante Netto | ||||||||
Margine di Tesoreria | ||||||||
Relazione fra Margine di Tesoreria e Margine di Struttura | ||||||||
Relazione fra Capitale Circolante Netto e Margine di Struttura | ||||||||
Relazione fra Capitale Circolante Netto e Margine di Tesoreria | ||||||||
ANALISI PER INDICI ECONOMICO/PATRIMONIALI | ||||||||
Indici di Solidità | ||||||||
Indici di Liquidità | ||||||||
Indici di Rotazione e Durata | ||||||||
Indici di Redditività | ||||||||
Indici di Efficienza | ||||||||
INDICE Z-SCORE DI ALTMAN | ||||||||
INDICE EM-SCORE DI ALTMAN | ||||||||
RATING MEDIO CREDITO | ||||||||
RATING ECONOMICO FINANZIARIO ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI | ||||||||
RATING AUTOVALUTAZIONE PMI | ||||||||
INDICI RENDICONTO FINANZIARIO | ||||||||
Indice di Monetizzazione delle Vendite | ||||||||
Indice di Liquidità del Reddito Operativo | ||||||||
Indice di Autofinanziamento | ||||||||
Indice di Conversione in Liquidità dell'Autofinanziamento | ||||||||
Indice di Copertura degli Investimenti Netti | ||||||||
Incidenza della Gestione Caratteristica Corrente | ||||||||
ALLEGATI | ||||||||
Stato Patrimoniale Riclassificato | ||||||||
Conto Economico Riclassificato | ||||||||
Rendiconto Finanziario
Note metodologiche |
(IVA ESCLUSA)
(IVA ESCLUSA)
(IVA ESCLUSA)
(IVA ESCLUSA)
(IVA ESCLUSA)
(IVA ESCLUSA)
MEZZA GIORNATA